Aurum Cantus 620
В наличии
Производитель Aurum cantus
• Конструкция: 2.5-полосы АС фазоинверторного типа
• Частотный диапазон: 35 Гц-30 кГц
• Чувствительность: 89 дБ
• Частотный диапазон: 35 Гц-30 кГц
• Чувствительность: 89 дБ
Цена 141700 руб
Описание
Конструкция | 2.5-полосы АС фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 35 Гц-30 кГц |
Чувствительность (2.83V/1m) | 89 дБ |
Сопротивление | 4 Ом (минимум 3,2 Ом) |
Требования к усилению | 50-200W рекомендуется |
ВЧ-динамик | Модель: APR2.2 Sandwich aluminum ribbon tweeter , размер диафрагмы (LWT):60mm×8.5mm×0.015mm |
СЧ-динамик | Модель: AC165/DC35F1 , 2 × 165 мм (6,5 "). Алюминиевая корзина , материал конуса дифузора композит (PP, карбон,слюда), Звуковая катушка - 35 мм , 120 мм × 20 мм Y30 Ферритовый магнит |
НЧ-динамик | Модель: AC165/DC35F1 , 2 × 165 мм (6,5 "). Алюминиевая корзина , материал конуса дифузора композит (PP, карбон,слюда), Звуковая катушка - 35 мм , 120 мм × 20 мм Y30 Ферритовый магнит. |
Частота раздела кроссовера | 1200Гц, 3,2 кГц |
Крутизна спада кроссовера | НЧ-динамик -12 дБ, СЧ-12 дБ Твитер -18 дБ. |
Кроссовер-компоненты | MKP конденсаторы используются для кроссовера твитера, СЧ и НЧ , Кроме того, катушки из меди высокой очистки OFC и металлооксидные резисторы военно-промышленного стандарта |
Соединительный кабель | тефлоновой изоляцией, кабель OCC |
Демпфирующий Материал | полиэфирное волокно и пенополиуретан |
Подключения | 4 шт разъем , Bi-wiring |
Материал корпуса | MDF высокого качества |
Отделка | Cherry PU matt paint and Rosewood PU matt paint |
Размеры (ВхШхГ) | 1070mm×254mm×317mm |
Вес нетто | 24.5 kgs/шт |
Уникальные ленточные высокочастотные динамики , бескомпромиссное качество изготовления и обработки , использования высококачественных электронных компонентов - все это делает акустику от Aurum Cantus одним из самых интересных представителей в мире High-End акустических систем.